均匀轮转分配 · 贪心算法 + 迭代优化
| 对象ID | 轮次1 | 轮次2 | 轮次3 | 轮次4 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选项3 | 选项2 | 选项1 | 选项5 | 80% |
| 2 | 选项3 | 选项1 | 选项2 | 选项5 | 80% |
| 3 | 选项2 | 选项3 | 选项1 | 选项4 | 80% |
| 4 | 选项3 | 选项2 | 选项1 | 选项5 | 80% |
| 5 | 选项1 | 选项3 | 选项2 | 选项4 | 80% |
| 6 | 选项2 | 选项3 | 选项5 | 选项1 | 80% |
| 7 | 选项3 | 选项1 | 选项2 | 选项5 | 80% |
| 8 | 选项1 | 选项3 | 选项2 | 选项4 | 80% |
| 9 | 选项2 | 选项3 | 选项1 | 选项5 | 80% |
| 10 | 选项3 | 选项2 | 选项5 | 选项1 | 80% |
| 11 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 12 | 选项2 | 选项1 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 13 | 选项3 | 选项5 | 选项2 | 选项1 | 80% |
| 14 | 选项5 | 选项3 | 选项1 | 选项2 | 80% |
| 15 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 16 | 选项2 | 选项1 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 17 | 选项3 | 选项5 | 选项2 | 选项1 | 80% |
| 18 | 选项5 | 选项3 | 选项4 | 选项2 | 80% |
| 19 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 20 | 选项2 | 选项1 | 选项3 | 选项2 | 60% |
| 21 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 选项2 | 80% |
| 22 | 选项4 | 选项3 | 选项1 | 选项2 | 80% |
| 23 | 选项5 | 选项1 | 选项3 | 选项2 | 80% |
| 24 | 选项1 | 选项5 | 选项2 | 选项3 | 80% |
| 25 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项1 | 80% |
| 26 | 选项3 | 选项2 | 选项5 | 选项1 | 80% |
| 27 | 选项4 | 选项5 | 选项3 | 选项1 | 80% |
| 28 | 选项5 | 选项4 | 选项1 | 选项3 | 80% |
| 29 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项3 | 60% |
| 30 | 选项2 | 选项1 | 选项4 | 选项3 | 80% |
| 31 | 选项3 | 选项4 | 选项2 | 选项2 | 60% |
| 32 | 选项4 | 选项3 | 选项5 | 选项3 | 60% |
| 33 | 选项5 | 选项5 | 选项3 | 选项2 | 60% |
X=对象ID, Y=方案编号, Z=轮次, 颜色=覆盖率。 可拖拽旋转查看分配的三维空间分布。同一X-Y-Z坐标若有重叠点表示同一方案在某对象中多次出现。