乳制品市场行情报告
1 乳业整体形势概览
本期 {{REPORT_PERIOD}} 国内国际乳业关键指标快照
{{OVERVIEW_NARRATIVE}}
{{OVERVIEW_INSIGHT}}
2 生鲜乳 (国内)
农业农村部 10 主产省监测 + 饲料原料价格
| 指标 | 本期 | 同比 YoY | 环比 MoM | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 生鲜乳收购均价 (元/公斤) | {{RAW_PRICE_CN}} | {{RAW_PRICE_YOY}} | {{RAW_PRICE_MOM}} | 农业农村部 |
| 玉米价格 (元/吨) | {{CORN_PRICE}} | {{CORN_YOY}} | {{CORN_MOM}} | 农业农村部 |
| 豆粕价格 (元/吨) | {{SOY_PRICE}} | {{SOY_YOY}} | {{SOY_MOM}} | 农业农村部 |
| 青贮价格 (元/吨) | {{SILAGE_PRICE}} | {{SILAGE_YOY}} | {{SILAGE_MOM}} | 艾格农业 |
主产区生鲜乳交易参考价 (元/公斤)
| 省份 | 价格 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 河北 | {{RAW_河北}} | {{RAW_河北_YOY}} | {{RAW_河北_MOM}} |
| 内蒙古 | {{RAW_内蒙古}} | {{RAW_内蒙古_YOY}} | {{RAW_内蒙古_MOM}} |
| 黑龙江 | {{RAW_黑龙江}} | {{RAW_黑龙江_YOY}} | {{RAW_黑龙江_MOM}} |
| 山东 | {{RAW_山东}} | {{RAW_山东_YOY}} | {{RAW_山东_MOM}} |
| 陕西 | {{RAW_陕西}} | {{RAW_陕西_YOY}} | {{RAW_陕西_MOM}} |
| 宁夏 | {{RAW_宁夏}} | {{RAW_宁夏_YOY}} | {{RAW_宁夏_MOM}} |
| 河南 | {{RAW_河南}} | {{RAW_河南_YOY}} | {{RAW_河南_MOM}} |
| 辽宁 | {{RAW_辽宁}} | {{RAW_辽宁_YOY}} | {{RAW_辽宁_MOM}} |
| 山西 | {{RAW_山西}} | {{RAW_山西_YOY}} | {{RAW_山西_MOM}} |
| 甘肃 | {{RAW_甘肃}} | {{RAW_甘肃_YOY}} | {{RAW_甘肃_MOM}} |
{{RAW_MILK_NARRATIVE}}
{{RAW_MILK_INSIGHT}}
3 中国 vs 国外 生鲜乳价格对比
国内外生鲜乳价格同期对比 (折美元/100kg)
| 国家/地区 | 本期 (USD/100kg) | 上月 (USD/100kg) | 3 月前 | 6 月前 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 (农业农村部均价) | {{CN_PRICE}} | {{CN_PRICE_M1}} | {{CN_PRICE_M3}} | {{CN_PRICE_M6}} | {{CN_PRICE_YOY}} |
| 美国 (USDA All-Milk) | {{US_PRICE}} | {{US_PRICE_M1}} | {{US_PRICE_M3}} | {{US_PRICE_M6}} | {{US_PRICE_YOY}} |
| 欧盟 (AHDB / Eurostat) | {{EU_PRICE}} | {{EU_PRICE_M1}} | {{EU_PRICE_M3}} | {{EU_PRICE_M6}} | {{EU_PRICE_YOY}} |
| 新西兰 (Fonterra Farmgate) | {{NZ_PRICE}} | {{NZ_PRICE_M1}} | {{NZ_PRICE_M3}} | {{NZ_PRICE_M6}} | {{NZ_PRICE_YOY}} |
| 澳大利亚 (Dairy Australia) | {{AU_PRICE}} | {{AU_PRICE_M1}} | {{AU_PRICE_M3}} | {{AU_PRICE_M6}} | {{AU_PRICE_YOY}} |
{{GLOBAL_RAW_NARRATIVE}}
{{GLOBAL_RAW_INSIGHT}}
4 主产国家生鲜乳产量
全球主产国生鲜乳月度产量及同比
| 国家 | 本期产量 | 同比 YoY | 环比 MoM | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 (国家统计局) | {{PROD_CN}} | {{PROD_CN_YOY}} | {{PROD_CN_MOM}} | {{PROD_CN_NOTE}} |
| 新西兰 (DCANZ) | {{PROD_NZ}} | {{PROD_NZ_YOY}} | {{PROD_NZ_MOM}} | {{PROD_NZ_NOTE}} |
| 澳大利亚 (Dairy Australia) | {{PROD_AU}} | {{PROD_AU_YOY}} | {{PROD_AU_MOM}} | {{PROD_AU_NOTE}} |
| 美国 (USDA NASS) | {{PROD_US}} | {{PROD_US_YOY}} | {{PROD_US_MOM}} | {{PROD_US_NOTE}} |
| 欧盟 (Eurostat / 主要国) | {{PROD_EU}} | {{PROD_EU_YOY}} | {{PROD_EU_MOM}} | {{PROD_EU_NOTE}} |
{{PROD_NARRATIVE}}
{{PROD_INSIGHT}}
5 中国乳制品产量 + 进口 YTD
国内分品类产量 + 海关分品类进口 YTD
国内分品类产量 (YTD)
| 品类 | YTD 产量 | 同比 |
|---|---|---|
| 液体乳 | {{YTD_LIQ}} | {{YTD_LIQ_YOY}} |
| 乳粉 | {{YTD_MILKPOW}} | {{YTD_MILKPOW_YOY}} |
| 酸奶 | {{YTD_YOGURT}} | {{YTD_YOGURT_YOY}} |
| 奶酪及其他 | {{YTD_CHEESE}} | {{YTD_CHEESE_YOY}} |
进口分品类 (YTD, 海关总署)
| 品类 | YTD 数量 (吨) | 同比 | YTD 金额 (万美元) | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 大包粉 (WMP+SMP) | {{IMP_BULK}} | {{IMP_BULK_YOY}} | {{IMP_BULK_VAL}} | {{IMP_BULK_VAL_YOY}} |
| 乳清粉 | {{IMP_WHEY}} | {{IMP_WHEY_YOY}} | {{IMP_WHEY_VAL}} | {{IMP_WHEY_VAL_YOY}} |
| 奶酪 | {{IMP_CHEESE}} | {{IMP_CHEESE_YOY}} | {{IMP_CHEESE_VAL}} | {{IMP_CHEESE_VAL_YOY}} |
| 黄油 / AMF | {{IMP_BUTTER}} | {{IMP_BUTTER_YOY}} | {{IMP_BUTTER_VAL}} | {{IMP_BUTTER_VAL_YOY}} |
| 包装牛奶 / 酸奶 | {{IMP_PACK}} | {{IMP_PACK_YOY}} | {{IMP_PACK_VAL}} | {{IMP_PACK_VAL_YOY}} |
| 婴幼儿配方奶粉 | {{IMP_IF}} | {{IMP_IF_YOY}} | {{IMP_IF_VAL}} | {{IMP_IF_VAL_YOY}} |
{{PROD_IMP_NARRATIVE}}
{{PROD_IMP_INSIGHT}}
6 中国乳制品出口
分品类 + 目的地国家 + 同比/环比
| 品类 | 本期数量 (吨) | 同比 | 环比 | 主要目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿配方奶粉 | {{EXP_IF}} | {{EXP_IF_YOY}} | {{EXP_IF_MOM}} | {{EXP_IF_DEST}} |
| 液奶 | {{EXP_LIQ}} | {{EXP_LIQ_YOY}} | {{EXP_LIQ_MOM}} | {{EXP_LIQ_DEST}} |
| 酸奶 | {{EXP_YOGURT}} | {{EXP_YOGURT_YOY}} | {{EXP_YOGURT_MOM}} | {{EXP_YOGURT_DEST}} |
| 奶酪 | {{EXP_CHEESE}} | {{EXP_CHEESE_YOY}} | {{EXP_CHEESE_MOM}} | {{EXP_CHEESE_DEST}} |
| 冰淇淋 | {{EXP_ICE}} | {{EXP_ICE_YOY}} | {{EXP_ICE_MOM}} | {{EXP_ICE_DEST}} |
{{EXPORT_NARRATIVE}}
{{EXPORT_INSIGHT}}
7 国内乳制品现货市场价格
国产大包粉 / 黄油 / 乳清 现货参考价
| 品类 | 本期 (元/吨) | 同比 YoY | 环比 MoM |
|---|---|---|---|
| 国产全脂奶粉 (WMP) | {{SPOT_WMP}} | {{SPOT_WMP_YOY}} | {{SPOT_WMP_MOM}} |
| 国产脱脂奶粉 (SMP) | {{SPOT_SMP}} | {{SPOT_SMP_YOY}} | {{SPOT_SMP_MOM}} |
| 国产黄油 / AMF | {{SPOT_AMF}} | {{SPOT_AMF_YOY}} | {{SPOT_AMF_MOM}} |
| 浓缩乳清蛋白 (WPC80) | {{SPOT_WPC}} | {{SPOT_WPC_YOY}} | {{SPOT_WPC_MOM}} |
{{SPOT_NARRATIVE}}
{{SPOT_INSIGHT}}
8 GDT 拍卖 + 入仓成本计算 ★
最近一次 GDT 事件结果 + 合约 2 入仓成本
8.1 GDT 拍卖结果
| 产品 | 合约 1 (USD/吨) | 合约 2 (USD/吨) | 合约 3 (USD/吨) | 合约 4 (USD/吨) | 合约 5 (USD/吨) | 合约 6 (USD/吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF (无水黄油) | {{GDT_AMF_C1}} | {{GDT_AMF_C2}} | {{GDT_AMF_C3}} | {{GDT_AMF_C4}} | {{GDT_AMF_C5}} | {{GDT_AMF_C6}} |
| WMP (全脂奶粉) | {{GDT_WMP_C1}} | {{GDT_WMP_C2}} | {{GDT_WMP_C3}} | {{GDT_WMP_C4}} | {{GDT_WMP_C5}} | {{GDT_WMP_C6}} |
| SMP (脱脂奶粉) | {{GDT_SMP_C1}} | {{GDT_SMP_C2}} | {{GDT_SMP_C3}} | {{GDT_SMP_C4}} | {{GDT_SMP_C5}} | {{GDT_SMP_C6}} |
GDT 价格指数: {{GDT_INDEX_VAL}} ({{GDT_INDEX_CHG}}); 成交量: {{GDT_VOLUME_TON}}; 买家数: {{GDT_BUYERS}}.
事件 {{GDT_EVENT_NO}}, 拍卖日 {{GDT_EVENT_DATE}}.
8.2 合约 2 入仓成本 (CNY/吨)
计算参数
汇率 (央行中间价, 月均): 1 USD = {{FX_RATE}} CNY (数据日 {{FX_DATE}})
关税 + 增值税 复合倍数: 1.13; 进口杂费: 300 元/吨
AMF: (合约2 + 165) × FX × 1.13 + 300
WMP / SMP: (合约2 + 115) × FX × 1.13 + 300
| 产品 | 合约 2 (USD/吨) | 海运 (USD/吨) | 入仓价 (CNY/吨) | 国产现货 (CNY/吨) | 价差 (CNY/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMF | {{LANDED_AMF_C2}} | 165 | {{LANDED_AMF_CNY}} | {{LANDED_AMF_DOM}} | {{LANDED_AMF_DIFF}} |
| WMP | {{LANDED_WMP_C2}} | 115 | {{LANDED_WMP_CNY}} | {{LANDED_WMP_DOM}} | {{LANDED_WMP_DIFF}} |
| SMP | {{LANDED_SMP_C2}} | 115 | {{LANDED_SMP_CNY}} | {{LANDED_SMP_DOM}} | {{LANDED_SMP_DIFF}} |
{{GDT_NARRATIVE}}
{{GDT_INSIGHT}}
9 大宗乳制品价格走势预测
短期 (1–2 月) + 中期 (3–6 月) 国产 / 进口分品种
| 维度 | 国产 WMP | 国产 SMP | 国产黄油 / AMF | 进口 (GDT) |
|---|---|---|---|---|
| 短期方向 | {{OUT_WMP_SHORT}} | {{OUT_SMP_SHORT}} | {{OUT_AMF_SHORT}} | {{OUT_GDT_SHORT}} |
| 中期方向 | {{OUT_WMP_MID}} | {{OUT_SMP_MID}} | {{OUT_AMF_MID}} | {{OUT_GDT_MID}} |
| 关键驱动 | {{OUT_WMP_DRV}} | {{OUT_SMP_DRV}} | {{OUT_AMF_DRV}} | {{OUT_GDT_DRV}} |
{{OUTLOOK_NARRATIVE}}
{{OUTLOOK_INSIGHT}}
10 上月信息深度解读 + Key Takeaways
AI 对本期数据的跨章节综合判断 (5–8 条 numbered insights)
- {{TAKEAWAYS_LIST}}
{{TAKEAWAYS_SUMMARY}}
11 国内乳品深加工创新
乳蛋白 / 脱盐乳清粉 / 乳糖 / 奶酪 / 配方 赛道
{{DEEP_NARRATIVE}}
| 细分品类 | 关键变化 | 代表企业 / 项目 | 国产化进展 |
|---|
{{DEEP_INSIGHT}}
12 乳业重要事件 + 政策动态
企业动态 + 国家乳品政策
12.1 乳企重要动态
- {{CORP_EVENTS_LIST}}
12.2 国家乳品政策
- {{POLICY_LIST}}
{{EVENTS_INSIGHT}}