覆盖四~六年级 · 按《高思导引专题知识树》七大模块路线 · 暑期 8 周(周一~周五学习,周六日休息)· 红黄分级版
每格列出该模块在该年级的全部 讲 次(讲号 + 标题)。高思导引四/五/六每册各 24 讲,三册共 72 讲;六年级第24讲《数学家的故事》为阅读收尾篇,不列入刷题。模块后 红/黄 表示该板块超越篇的完成等级。
| 序 | 模块(超越分级) | 四年级(24讲) | 五年级(24讲) | 六年级(24讲) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算 红 | ①整数计算综合 ⑩数列与数表 ⑬多位数与小数 | ①分数计算与比较大小 ⑧分数与循环小数 ⑨比较与估算 ⑬计算综合一 | ①分数数列计算 ②计算综合二 |
| 2 | 几何 红 | ④几何图形剪拼 ⑦直线形计算一 ⑰格点与割补 | ⑥几何计数 ⑭直线形计算二 ⑮圆与扇形 ⑲直线形计算三 | ⑨立体几何 ⑩几何综合一 ⑪几何综合二 |
| 3 | 应用题 红 (不含行程) |
⑧和差倍问题三 ⑨还原问题与年龄问题 ⑭平均数问题 | ⑪和差倍分问题 ⑫应用题拓展 ⑰工程问题 ⑱牛吃草问题与钟表问题 | ③比例解应用题 ④方程解应用题 ⑤浓度问题与经济问题 ⑧不定方程 ⑰应用题综合一 ⑱应用题综合二 |
| 4 | 行程 红 (应用专题) |
⑤行程问题一 ⑱行程问题二 ⑲行程问题三 | ⑤行程问题四 ⑳行程问题五 | ⑭行程问题六 |
| 5 | 计数 红 | ⑪加法原理与乘法原理 ㉑排列组合 ㉒计数综合一 | ④包含与排除 ㉒计数综合二 | ⑫计数综合三 ⑬计数综合四 ㉓概率初步 |
| 6 | 数论 红 | (四年级未设数论专题,五年级起系统学习) | ②整除 ③质数与合数 ⑦约数与倍数 ⑯余数 | ⑮数论综合一 ⑲进位制与取整符号 ⑳数论综合二 ㉑数论综合三 |
| 7 | 数字谜 黄 | ②数阵图初步 ③竖式问题 ⑮复杂竖式 ⑯横式问题 ⑳幻方与数阵图扩展 | ⑩数字谜综合一 ㉑数字问题 | ⑯数字谜综合二 |
| 8 | 组合数学 红 | ⑥抽屉原理一 ⑫统筹与对策 ㉓最值问题一 ㉔逻辑推理一 | ㉓构造论证一 ㉔抽屉原理二 | ⑥逻辑推理二 ⑦最值问题二 ㉒构造论证二 |
注:讲号沿用各年级导引目录原序号(如"⑬"=第13讲),便于在书上直接定位。红板块(计算/数论/几何/应用/计数/行程/组合)含所有「综合类」讲次,超越篇原则上全做;仅 黄数字谜 超越篇建议做、可量力。
"要求"列用 红黄 标注该日讲次 超越篇 的完成等级(兴趣篇+拓展篇在所有日均为 ★ 必做基线,不另标)。红=必做全做;黄=建议做。时长按 4~5h 弹性安排。
| 周 | 日 | 当日讲次(模块) | 学习重点 | 要求(超越分级) | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 计算 | 一 | 四①整数计算综合;四⑩数列与数表 | 整数四则、分组凑整、数列与数表规律 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四⑬多位数与小数;五①分数计算与比较大小 | 小数巧算、分数四则、比较大小 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五⑧分数与循环小数;五⑨比较与估算 | 分数↔循环小数互化、放缩估算 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 五⑬计算综合一;六①分数数列计算 | 综合运算、分数数列与通项 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 六②计算综合二 | 换元、连分数、裂项综合 | 红 | 4~5h | |
| W2 几何 | 一 | 四④几何图形剪拼;四⑦直线形计算一 | 图形剪拼、基本面积公式 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四⑰格点与割补;五⑥几何计数 | 毕克定理、格点、几何计数 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五⑭直线形计算二;五⑮圆与扇形 | 等高/一半模型、圆与扇形面积 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 五⑲直线形计算三;六⑨立体几何 | 复杂直线形、长方体正方体表面积体积 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 六⑩几何综合一;六⑪几何综合二 | 比例模型(鸟头/蝴蝶/沙漏)、勾股定理、几何综合 | 红 | 4~5h | |
| W3 应用 | 一 | 四⑧和差倍问题三;四⑨还原与年龄 | 和差倍分组比较、还原法、年龄差不变 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四⑭平均数问题;五⑪和差倍分 | 平均数、分数和差倍 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五⑫应用题拓展;五⑰工程问题 | 综合应用、工程效率 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 五⑱牛吃草与钟表;六③比例解应用;六④方程解应用 | 牛吃草模型、比例、方程思想 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 六⑤浓度与经济;六⑧不定方程;六⑰⑱应用综合 | 浓度/利润、不定方程、综合压轴 | 红 | 4~5h | |
| W4 行程 | 一 | 四⑤行程问题一;四⑱行程问题二 | s=vt、相遇追及基础 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四⑲行程问题三;五⑤行程问题四 | 火车过桥、流水行船 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五⑳行程问题五;六⑭行程问题六 | 环形/多次相遇、比例行程、复杂综合 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 行程专题串讲(四~六跨年级综合) | 错题重做、方法归纳 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 行程专题限时自测 + 拔高 | 综合题演练、查漏 | 红 | 4~5h | |
| W5 计数 | 一 | 四⑪加法原理与乘法原理;四㉑排列组合 | 加乘原理、排列组合基础 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四㉒计数综合一;五④包含与排除 | 容斥原理、计数综合 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五⑥几何计数;五㉒计数综合二 | 几何计数、递推计数 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 六⑫计数综合三;六⑬计数综合四 | 对应计数、复杂计数 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 六㉓概率初步 | 古典概型基础 | 红 | 4~5h | |
| W6 数论+ 数字谜 | 一 | 五②整除;五③质数合数;四②数阵图初步 | 整除特征、质合、数阵图 | 红数论 / 黄数字谜 | 4~5h |
| 二 | 五⑦约数倍数;五⑯余数;四③竖式问题 | GCD/LCM、同余、竖式谜 | 红数论 / 黄数字谜 | 4~5h | |
| 三 | 六⑮数论综合一;六⑲进位制取整;四⑮⑯复杂/横式 | 数论综合、进位制、数字谜 | 红数论 / 黄数字谜 | 4~5h | |
| 四 | 六⑳数论综合二;六㉑数论综合三;四⑳幻方数阵扩展 | 数论压轴、幻方数阵 | 红数论 / 黄数字谜 | 4~5h | |
| 五 | 五⑩数字谜综合一;五㉑数字问题;六⑯数字谜综合二 | 数字谜综合 | 黄数字谜 | 4~5h | |
| W7 组合 | 一 | 四⑥抽屉原理一;四⑫统筹与对策 | 抽屉原理、统筹优化 | 红 | 4~5h |
| 二 | 四㉓最值问题一;四㉔逻辑推理一 | 最值、逻辑推理 | 红 | 4~5h | |
| 三 | 五㉓构造论证一;五㉔抽屉原理二 | 构造论证、抽屉进阶 | 红 | 4~5h | |
| 四 | 六⑥逻辑推理二;六⑦最值问题二 | 复杂推理、组合最值 | 红 | 4~5h | |
| 五 | 六㉒构造论证二 | 构造与论证压轴 | 红 | 4~5h | |
| W8 综合 | 一 | 跨模块综合(一):计算 + 几何 | 综合卷、错题回炉 | ★综合 | 4~5h |
| 二 | 跨模块综合(二):应用题 + 行程 | 综合卷、查漏 | ★综合 | 4~5h | |
| 三 | 跨模块综合(三):计数 + 数论 + 数字谜 | 综合卷、查漏 | ★综合 | 4~5h | |
| 四 | 跨模块综合(四):组合 + 全模块压轴 | 真题演练(小升初/竞赛) | ★综合 | 4~5h | |
| 五 | 总评 + 错题本回炉 + 薄弱模块二刷 + 暑期总结 | 收口、定秋期计划 | ★综合 | 4~5h |
共 8 周 × 5 学习日 = 40 个学习日。兴趣篇/拓展篇/超越篇 各填「错误题号」(如 3、7、12;全对填"—"),便于回溯二刷。当日正确率 = (当日总题数 − 错误题数) ÷ 当日总题数。日期按建议排期预填(自 2026-07-20 起),可据实际平移。红板块的超越篇须全做,计入量化。
| 周 | 星期 | 日期 | 当日模块 / 讲次(要求) | 兴趣篇 错误题号 | 拓展篇 错误题号 | 超越篇 错误题号 |
当日 正确率 | 二次 强化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 一 | 07-20 | 红计算:四①⑩ | |||||
| W1 | 二 | 07-21 | 红计算:四⑬;五① | |||||
| W1 | 三 | 07-22 | 红计算:五⑧⑨ | |||||
| W1 | 四 | 07-23 | 红计算:五⑬;六① | |||||
| W1 | 五 | 07-24 | 红计算:六② | |||||
| W2 | 一 | 07-27 | 红几何:四④⑦ | |||||
| W2 | 二 | 07-28 | 红几何:四⑰;五⑥ | |||||
| W2 | 三 | 07-29 | 红几何:五⑭⑮ | |||||
| W2 | 四 | 07-30 | 红几何:五⑲;六⑨ | |||||
| W2 | 五 | 07-31 | 红几何:六⑩⑪ | |||||
| W3 | 一 | 08-03 | 红应用:四⑧⑨ | |||||
| W3 | 二 | 08-04 | 红应用:四⑭;五⑪ | |||||
| W3 | 三 | 08-05 | 红应用:五⑫⑰ | |||||
| W3 | 四 | 08-06 | 红应用:五⑱;六③④⑧ | |||||
| W3 | 五 | 08-07 | 红应用:六⑤⑰⑱ | |||||
| W4 | 一 | 08-10 | 红行程:四⑤⑱ | |||||
| W4 | 二 | 08-11 | 红行程:四⑲;五⑤ | |||||
| W4 | 三 | 08-12 | 红行程:五⑳;六⑭ | |||||
| W4 | 四 | 08-13 | 红行程:专题串讲 | |||||
| W4 | 五 | 08-14 | 红行程:限时自测 | |||||
| W5 | 一 | 08-17 | 红计数:四⑪㉑ | |||||
| W5 | 二 | 08-18 | 红计数:四㉒;五④ | |||||
| W5 | 三 | 08-19 | 红计数:五⑥㉒ | |||||
| W5 | 四 | 08-20 | 红计数:六⑫⑬ | |||||
| W5 | 五 | 08-21 | 红计数:六㉓ | |||||
| W6 | 一 | 08-24 | 红数论:五②③ 黄数字谜:四② | |||||
| W6 | 二 | 08-25 | 红数论:五⑦⑯ 黄数字谜:四③ | |||||
| W6 | 三 | 08-26 | 红数论:六⑮⑲ 黄数字谜:四⑮⑯ | |||||
| W6 | 四 | 08-27 | 红数论:六⑳㉑ 黄数字谜:四⑳ | |||||
| W6 | 五 | 08-28 | 黄数字谜:五⑩㉑;六⑯ | |||||
| W7 | 一 | 08-31 | 红组合:四⑥⑫ | |||||
| W7 | 二 | 09-01 | 红组合:四㉓㉔ | |||||
| W7 | 三 | 09-02 | 红组合:五㉓㉔ | |||||
| W7 | 四 | 09-03 | 红组合:六⑥⑦ | |||||
| W7 | 五 | 09-04 | 红组合:六㉒(压轴) | |||||
| W8 | 一 | 09-07 | 综合(一) 计算+几何 | |||||
| W8 | 二 | 09-08 | 综合(二) 应用+行程 | |||||
| W8 | 三 | 09-09 | 综合(三) 计数+数论+数字谜 | |||||
| W8 | 四 | 09-10 | 综合(四) 组合+压轴 | |||||
| W8 | 五 | 09-11 | 总评+错题回炉+总结 |
每周五填写:汇总本周正确率、定位薄弱讲次,制定强化/改进措施。这是把"刷题量"转化为"提分"的关键一步。
| 周 | 模块 | 日期范围 | 本周正确率 | 薄弱讲次 (需二刷) | 强化 / 改进措施 | 周打卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 计算 | 07-20~07-24 | ||||
| W2 | 几何 | 07-27~07-31 | ||||
| W3 | 应用题 | 08-03~08-07 | ||||
| W4 | 行程 | 08-10~08-14 | ||||
| W5 | 计数 | 08-17~08-21 | ||||
| W6 | 数论+数字谜 | 08-24~08-28 | ||||
| W7 | 组合 | 08-31~09-04 | ||||
| W8 | 综合 | 09-07~09-11 | ||||
| 暑期合计 | ||||||
提示:每讲一般 兴趣篇约 10 题、拓展篇约 14 题、超越篇约 8 题;按实际正确/错误数填入。"正确率"建议周维度统计(本周正确题数 ÷ 本周总题数),低于 85% 的模块优先二刷。